按 token 计价,不捆绑任何东西
下面就是你调用时实际扣费的单价。缓存 token 单独列出,长会话的钱花在哪一眼就能看到。
单位:元 / 每百万 token。
| 模型 | 请求时填 | 来自哪家 | 输入 | 输出 | 存进缓存 | 从缓存取 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | Anthropic | ¥24.75 | ¥123.70 | ¥30.45 | ¥1.90 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | ¥2.55 | ¥12.15 | ¥3.05 | ¥0.20 |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | Anthropic | ¥11.05 | ¥52.35 | ¥13.10 | ¥0.50 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | Anthropic | ¥7.30 | ¥36.45 | ¥9.10 | ¥0.64 |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | ¥7.05 | ¥35.20 | ¥8.80 | ¥0.62 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | DeepSeek | ¥1.90 | ¥7.60 | ¥0.00 | ¥0.05 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | DeepSeek | ¥8.40 | ¥25.25 | ¥0.00 | ¥0.28 |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | Google Gemini | ¥1.35 | ¥10.80 | ¥1.35 | ¥0.14 |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | Google Gemini | ¥9.70 | ¥56.25 | ¥9.70 | ¥0.97 |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | Google Gemini | ¥7.15 | ¥32.10 | ¥7.15 | ¥0.71 |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | Google Gemini | ¥9.40 | ¥45.25 | ¥9.40 | ¥0.47 |
| MiniMax M3 | MiniMax-M3 | MiniMax | ¥0.87 | ¥3.45 | ¥0.00 | ¥0.17 |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | OpenAI | ¥2.20 | ¥12.40 | ¥0.00 | ¥0.19 |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | OpenAI | ¥4.75 | ¥23.65 | ¥0.00 | ¥0.47 |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | OpenAI | ¥0.92 | ¥4.60 | ¥0.00 | ¥0.19 |
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | Qwen — 阿里 | ¥0.91 | ¥2.70 | ¥0.00 | ¥0.27 |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | Qwen — 阿里 | ¥4.75 | ¥14.25 | ¥0.00 | ¥0.57 |
| Hunyuan 4 | hy4-preview | 混元 — 腾讯 | ¥2.30 | ¥7.40 | ¥0.00 | ¥0.11 |
| Grok 4.6 | grok-4.6 | Grok — xAI | ¥3.65 | ¥10.95 | ¥0.00 | ¥0.91 |
| Grok 4.7 | grok-4.7 | Grok — xAI | ¥4.00 | ¥11.95 | ¥0.00 | ¥0.99 |
| MiMo V2.6 Pro | MiMo-V2.6-Pro | MiMo — 小米 | ¥1.40 | ¥2.80 | ¥0.00 | ¥0.02 |
怎么看计价表
- 没有月费:每次调用多少钱,余额就正好减多少。
- 带朋友来:他们每充一笔,14% 作为返利回到你这里。
- 控制台的使用记录逐条列出每次调用,token 和费用并排。